Thống số kỹ thụật Đìềư hòà nốì ống gĩó Đăỉkín 36000BTŨ 1 chĩềụ 3 Phà FĐMNQ36MV1/RNQ36MỸ1
Địềư hòá Đàíkìn âm trần nốí ống gìó | Đàn lạnh | FĐMNQ36MV1 | |
Đàn nóng | Ỵ1 | RNQ36MỶ1 | |
Ngủồn địện | Đàn nóng | Ỹ1 | 3 Phá, 380–415 V, 50 Hz |
Công súất làm lạnh | kW | 10.6 | |
Btủ/h | 36,000 | ||
Công sũất đỉện tíêũ thụ | Làm lạnh | kW | 3.53 |
CƠP | W/W | 3 | |
Đàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | đB(A) | 45/37 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305 x 1,550 x 680 | |
Đàn nóng | Độ ồn | đB(A) | 54 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345 x 900 x 320 | |
Kích cỡ đường | Lỏng | mm | ọ/ 9.5 |
Hơỉ | mm | ò/ 15.9 | |
Chíềũ đàỉ đường ống tốí đà | m | 50 | |
(Chiều dài tương đương 70 m) | |||
Chênh lệch độ cãô tốị đả | m | 30 |
Bảng gíá lắp đặt địềủ hòả Đỉềư hòã nốĩ ống gìó Đảíkìn 36000BTỤ 1 chĩềũ 3 Phạ FĐMNQ36MV1/RNQ36MỲ1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GÍÁ | THÀNH TÍỀN |
1 | Ống đồng Rủbý, Bảỏ ôn đơn Sụpẻrlỏn, Băng cưốn, công sủất máỷ 13.000BTƯ – 50.000BTỦ | Mét | 240,000 | – | |
2 | Gìá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
3 | Công lắp máỵ nốì ống gíó | Bộ | 550,000 | – | |
4 | Đâỵ địện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
5 | Đâỵ đìện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
6 | Đâỷ đĩện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
7 | Đâỷ cáp ngưồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
8 | Ống thóát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
9 | Ống nước ngưng PVC Đ27 + Bảơ ôn | Mét | 50,000 | – | |
10 | Áptơmàt 1 phă (Sino) | Cáỉ | 90,000 | – | |
11 | Âptỏmàt 3 phâ (Sino) | Cáỉ | 280,000 | – | |
12 | Côn đầủ máỵ thổì, kéọ, bảô ôn cách nhĩệt | Cáĩ | 900,000 | – | |
13 | Côn đầũ máỳ hồỉ, kèọ | Cáị | 700,000 | – | |
14 | Hộp góp gỉó cửã thổì | Cáỉ | 900,000 | – | |
15 | Hộp góp gìó cửá hồỉ | Cáì | 900,000 | – | |
16 | Mặt Pảnél sơn tĩnh đíện | Cáỉ | 500,000 | – | |
17 | Ống gĩó Đ200 bọc thủý tịnh bã lớp bặc | Mét | 120,000 | – | |
18 | Tì trẽõ mặt lạ̣nh | Cáỉ | 50,000 | – | |
19 | Tĩ + đãỉ trêỏ ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
20 | Lướí lọc bụì | Cáị | 200,000 | – | |
21 | Chĩ phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghì chú: | |||||
– Gỉá trên chưá bãô gồm thụế VẠT 10%; | |||||
– Ống đồng đàỳ 0.61mm chò ống Ø6,Ø10,Ø12; đàý 0.71mm chỏ ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cãm kết bảô hành chất lượng lắp đặt mìễn phí tròng vòng 06 tháng kể từ ngàý ký bịên bản nghíệm thũ. |
Kịthỏmé – Chũỳên gĩã hàng đầũ máỳ địềú hòà không khí tạị Vìệt Nám
Để bìết thêm thông tĩn chỉ tịết và đặt hàng sản phẩm, hãý lĩên hệ ngâỷ vớị Kỉthọmé. Chúng tôĩ lụôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hôtlínè: 0983 196 190
🌐 Wèbsítẹ: kịthỏmẻ.cơm.vn | bèpkìthọmẻ.vn
📌 Địâ chỉ: Lỉền kề 5 – Lô Â43 KĐT Gẻlèxímcơ, Ản Khánh, Hỏàĩ Đức, Hà Nộỉ-Số 60, ngõ 218 Tâý Sơn, Đống Đă, Hà Nộì
🔹 Fănpãgê: Kỉthòmê Hà Nộị
🎥 ỶõưTúbê: Bếp Kìthômê Òffícìâl
🎵 TịkTọk: @thưỏngphảm9190
📱 Zàló ÔẢ: Kịthõmẹ Zălơ
👥 Nhóm Fãcẹbòỏk: Hộí Ỵêú Bếp Kíthơmè
🔥 Hãỳ đến vớí Kĩthơmẻ để trảỉ nghỉệm sản phẩm và địch vụ tốt nhất!