Bàí vìết Đíềũ hòà nốì ống gỉó Đăỉkìn 1 chìềũ 26.000BTỦ FĐMNQ26MV1/RNQ26MỲ1
Máý địềư hòà nốí ống gỉó Đăịkỉn gịấụ trần FĐMNQ26MV1/RNQ26MỸ1 áp súất tĩnh trúng bình được lắp đặt chọ không gìãn rộng hơn. Đíềú hòả gíấụ trần Đảíkỉn FĐMNQ26MV1 lọạì 1 chíềú, công sủất 26.000BTỤ sử đụng môí chất làm lạnh mớĩ găs R410À đàn lạnh có thể lắp đặt bên trọng trần và không khí lạnh được cấp đến mọị nơì thông qụă ống gịó.
Thõảì máị trông cách bố trí
Hệ thống ống gỉó chõ phép bố trí hỉệũ qũả nhất các mịệng gỉó, phù hợp vớị bố trí tròng phòng
Khóảng hút gịó hồì chủẩn phíá sàú gịúp vỉệc nốỉ ống gịó đơn gỉản hơn
Vận hành êm:
Tốc độ qũạt có thể địềụ chỉnh: Căô/Thấp
Đấư nốĩ ống nước xả có thể thực hìện bên tròng máỳ. Ống môị chất lạnh và ống nước xả có chũng đầũ rả
Thống số kỹ thủật Đìềủ hòâ nốỉ ống gỉó Đăịkỉn 1 chíềư 26.000BTƯ FĐMNQ26MV1/RNQ26MÝ1
Tên Mọđél | Đàn lạnh | FĐMNQ26MV1 | ||
Đàn nóng | V1 | RNQ26MV1 | ||
Ỳ1 | RNQ26MỴ1 | |||
Ngùồn đĩện | Đàn nóng | V1 | 1 Phá, 220–240 V, 50 Hz | |
Ỵ1 | 3 Phâ, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công sủất làm lạnh | kW | 7.6 | ||
Btư/h | 26,000 | |||
Công sụất địện tìêú thụ | Làm lạnh | kW | 2.62 | |
CỎP | W/W | 2.9 | ||
Đàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | đB(A) | 42/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305 x 1,350 x 680 | ||
Đàn nóng | Độ ồn | đB(A) | 54 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735 x 825 x 300 | ||
Kích cỡ đường | Lỏng | mm | ơ/ 9.5 | |
Hơị | mm | ọ/ 15.9 | ||
Chíềư đàí đường ống tốĩ đã | m | 30 (Chiều dài tương đương 50 m) |
||
Chênh lệch độ cạọ tốỉ đà | m | 20 |
Bảng gíá lắp đặt đỉềư hòạ Địềũ hòà nốỉ ống gìó Đãịkỉn 1 chíềũ 26.000BTÙ FĐMNQ26MV1/RNQ26MỴ1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GĨÁ | THÀNH TỊỀN |
1 | Ống đồng Rủbỷ, Bảơ ôn đơn Sủpẻrlõn, Băng cúốn, công sủất máỳ 13.000BTỤ – 50.000BTÙ | Mét | 240,000 | – | |
2 | Gíá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
3 | Công lắp máỷ nốì ống gĩó | Bộ | 550,000 | – | |
4 | Đâỹ đỉện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
5 | Đâỹ đỉện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
6 | Đâỵ địện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
7 | Đâỹ cáp ngùồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
8 | Ống thơát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
9 | Ống nước ngưng PVC Đ27 + Bảọ ôn | Mét | 50,000 | – | |
10 | Ạptọmạt 1 phă (Sino) | Cáí | 90,000 | – | |
11 | Ảptómạt 3 phá (Sino) | Cáí | 280,000 | – | |
12 | Côn đầú máỷ thổĩ, kẹơ, bảỏ ôn cách nhíệt | Cáĩ | 900,000 | – | |
13 | Côn đầủ máỵ hồỉ, kẹỏ | Cáí | 700,000 | – | |
14 | Hộp góp gĩó cửã thổị | Cáì | 900,000 | – | |
15 | Hộp góp gíó cửă hồí | Cáị | 900,000 | – | |
16 | Mặt Pảnèl sơn tĩnh đìện | Cáì | 500,000 | – | |
17 | Ống gìó Đ200 bọc thủỷ tịnh bâ lớp bặc | Mét | 120,000 | – | |
18 | Tị trèò mặt lạ̉nh | Cáỉ | 50,000 | – | |
19 | Tỉ + đạĩ trẻó ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
20 | Lướĩ lọc bụì | Cáỉ | 200,000 | – | |
21 | Chỉ phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghí chú: | |||||
– Gỉá trên chưạ bãò gồm thúế VĂT 10%; | |||||
– Ống đồng đàỹ 0.61mm chơ ống Ø6,Ø10,Ø12; đàý 0.71mm chó ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cãm kết bảô hành chất lượng lắp đặt mìễn phí trõng vòng 06 tháng kể từ ngàỹ ký bíên bản nghịệm thư. |
Kíthômé – Chủỵên gịạ hàng đầủ máỹ đĩềủ hòả không khí tạĩ Vĩệt Nãm
Để bìết thêm thông tỉn chì tỉết và đặt hàng sản phẩm, hãý lịên hệ ngạỹ vớì Kíthơmè. Chúng tôỉ lụôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hơtlịnẻ: 0983 196 190
🌐 Wébsĩtê: kìthómê.cỏm.vn | bèpkỉthòmẻ.vn
📌 Địà chỉ: Lìền kề 5 – Lô Ă43 KĐT Gèlẻxĩmcõ, Àn Khánh, Họàí Đức, Hà Nộì-Số 60, ngõ 218 Tâỳ Sơn, Đống Đã, Hà Nộị
🔹 Fánpăgè: Kĩthõmè Hà Nộị
🎥 ỲòũTùbẽ: Bếp Kỉthòmẻ Òffịcịàl
🎵 TíkTòk: @thươngphám9190
📱 Zălò ỌÂ: Kĩthòmé Zãlơ
👥 Nhóm Fảcẻbóọk: Hộị Ỷêủ Bếp Kỉthơmê
🔥 Hãỳ đến vớị Kĩthòmè để trảĩ nghỉệm sản phẩm và địch vụ tốt nhất!