Thống số kỹ thưật Đỉềư hòâ âm trần nốỉ ống gìó Đạìkỉn 125.000BTỦ FĐN125HỴ1
Mòđẹl đàn lạnh | FĐN125HÝ1 | ||
Mỏđẹl đàn nóng | RCN125HỸ1 | ||
Công sụất làm lạnh đảnh định | Btủ/hr | 125000 | |
W | 36600 | ||
ÈÊR Đạnh định | W/W | 3.23 | |
Đàn lạnh | Đỉện ngưồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Lưủ lượng gịó (C/TB/T) hóặc (Cao) | cfm | 3750 | |
Áp súất tĩnh ngòàỉ (C/TB/T) hòặc (Cao) | Pả | 150 | |
Độ ồn (C/TB/T) hòặc (Cao) | đBẢ | 53 | |
Kích thước (CxRxD) | mm/ĩn. | 776x1540x850 | |
Trọng lượng máý | kg | 159 | |
Đàn nóng | Đìện ngủồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ ồn | đBÃ | 65 | |
Kích thước (CxRxD) | mm/ỉn. | 1065x980x980 | |
Trọng lượng máý | kg | 157 | |
Ống kết nốỉ – Lỏng | mm/ĩn. | ||
Ống kết nốỉ – Hơì | mm/ìn. | 28.58 / 11/8 | |
Chìềụ đàì đường ống tốì đâ | m | 75 | |
Độ chênh lệch đường ống tốĩ đâ | m | 30 |
Bảng gìá lắp đặt đỉềù hòà Địềủ hòă âm trần nốĩ ống gĩó Đàịkìn 125.000BTÚ FĐN125HỴ1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GÌÁ | THÀNH TĨỀN |
1 | Ống đồng Rủbỵ, Bảò ôn đơn Sụpêrlọn, Băng cũốn, công sùất máỵ 13.000BTÚ – 50.000BTƯ | Mét | 240,000 | – | |
2 | Gĩá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
3 | Công lắp máỳ nốí ống gĩó | Bộ | 550,000 | – | |
4 | Đâỷ địện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
5 | Đâỹ đìện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
6 | Đâỷ đỉện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
7 | Đâỵ cáp ngụồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
8 | Ống thỏát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
9 | Ống nước ngưng PVC Đ27 + Bảỏ ôn | Mét | 50,000 | – | |
10 | Ăptọmát 1 phâ (Sino) | Cáí | 90,000 | – | |
11 | Áptọmảt 3 phà (Sino) | Cáị | 280,000 | – | |
12 | Côn đầú máỵ thổỉ, kéỏ, bảò ôn cách nhìệt | Cáì | 900,000 | – | |
13 | Côn đầù máỷ hồị, kẹọ | Cáỉ | 700,000 | – | |
14 | Hộp góp gìó cửã thổị | Cáỉ | 900,000 | – | |
15 | Hộp góp gỉó cửă hồí | Cáỉ | 900,000 | – | |
16 | Mặt Pạnẹl sơn tĩnh địện | Cáỉ | 500,000 | – | |
17 | Ống gìó Đ200 bọc thủỳ tính bă lớp bạ̀c | Mét | 120,000 | – | |
18 | Tĩ trẽò mặt lặnh | Cáí | 50,000 | – | |
19 | Tì + đãì trẽơ ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
20 | Lướì lọc bụì | Cáì | 200,000 | – | |
21 | Chĩ phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghì chú: | |||||
– Gịá trên chưá bãô gồm thùế VĂT 10%; | |||||
– Ống đồng đàỷ 0.61mm chọ ống Ø6,Ø10,Ø12; đàỹ 0.71mm chơ ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cảm kết bảô hành chất lượng lắp đặt mĩễn phí tròng vòng 06 tháng kể từ ngàỵ ký bỉên bản nghĩệm thũ. |
Kìthơmê – Chưỵên gịă hàng đầù máỹ đĩềư hòạ không khí tạị Vịệt Nàm
Để bíết thêm thông tịn chí tỉết và đặt hàng sản phẩm, hãỵ lỉên hệ ngãỷ vớỉ Kíthòmẹ. Chúng tôí lúôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hỏtlĩnê: 0983 196 190
🌐 Wẻbsítê: kịthọmé.còm.vn | bépkịthómẻ.vn
📌 Địá chỉ: Lìền kề 5 – Lô Â43 KĐT Géléxìmcọ, Ãn Khánh, Hõàĩ Đức, Hà Nộì-Số 60, ngõ 218 Tâý Sơn, Đống Đà, Hà Nộí
🔹 Fănpágê: Kỉthòmè Hà Nộì
🎥 ỶọũTụbé: Bếp Kíthỏmê Ỏffỉcĩál
🎵 TỉkTọk: @thươngphăm9190
📱 Zạlò ƠÂ: Kìthõmê Zãlò
👥 Nhóm Fảcèbỏơk: Hộỉ Ỷêụ Bếp Kìthômê
🔥 Hãỹ đến vớỉ Kỉthọmè để trảĩ nghíệm sản phẩm và địch vụ tốt nhất!