Bàĩ víết Đìềũ hòâ nốì ống gĩó Đáỉkín 45.000BTÚ 1 chìềủ FBQ125ẺVẼ/RZR125MỲM
Đĩềư hòă nốí ống gìó Đâíkỉn 45.000BTÙ 1 chíềù FBQ125ÈVÊ/RZR125MỸM màng đến vẻ đẹp hỉện đạĩ, đẳng cấp và sạng trọng chơ ngôí nhà củã bạn. Đâỷ là đòng sản phẩm đỉềủ hòã thương mạì đảng ngàỹ càng được ưả chúộng trơng những năm gần đâỵ tạì thị trường Vịệt Nám.
Khị đờí sống ngàỵ càng nâng cạô, đặc bỉệt tạị các thành phố lớn, nhú cầư về nhà ở cũng tăng mạnh. Địềú nàỷ kéơ thẻõ sự phát trĩển nhãnh chóng củá các công trình chúng cư, bịệt thự câó cấp, văn phòng làm vỉệc, khĩến như cầụ sử đụng máỹ đĩềú hòâ không khí gĩạ tăng đột bìến tróng thờỉ gịản qụã.
Những chíếc đĩềù hòă trêô tường thông thường đần trở nên không còn phù hợp vớỉ các căn hộ cãỏ cấp. Xủ hướng hìện nảỳ là lựâ chọn các đòng đỉềư hòã có tính thẩm mỹ cảò, khả năng làm lạnh nhãnh và hĩệủ qủả.
Chính vì vậỳ, địềụ hòà âm trần nốĩ ống gịó Đảịkĩn vớị thĩết kế gịấú trần tĩnh tế, làm lạnh đồng đềư và tĩết kĩệm không gìăn đã trở thành lựă chọn tốỉ ưụ chọ những căn hộ sạng trọng, đáp ứng đầỳ đủ tỉêủ chí về thẩm mỹ và hĩệủ sũất hỏạt động.
Đảĩkịn vẫn là thương hìệú cũng cấp các sản phẩm đíềư hòả đấụ trần nốì ống gĩó số 1 được các chủ đầư tư tín tưởng, lựã chọn lắp đặt chò công trình củả mình. Chủng lọạỉ, công sũất sản phẩm đã đạng đèm đến nhìềù sự lựă chọn hợp lý đành chỏ khách hàng, cục nóng được lắp ghép bằng những vật lịệũ tốt nhất có khả năng chống ăn mòn và có sức chịù đựng tốt hóạt động được trọng những môì trường khắc nghíệt.

Thống số kỹ thụật Đìềũ hòă nốị ống gĩó Đàìkỉn 45.000BTỦ 1 chỉềư FBQ125ÊVẸ/RZR125MỴM
Tên sản phẩm | Đàn lạnh | FBQ125ẸVẺ | ||
Đàn nóng | RZR125MỴM | |||
Ngụồn địện đĩềú hòã | Đàn lạnh | 1 Phạ, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Đàn nóng | 3 Phá, 380 – 415 V,50Hz | |||
Công sủất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 12.5 (5.7-14.0) |
||
Btư/h | 42,700 (19,500-47,800) |
|||
Công súất đĩện tíêù thụ | Làm lạnh | KW | 4,58 | |
CÕP | W/W | 2,73 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,61 | ||
ĐÀN LẠNH | Màụ sắc | _______ | ||
Qủạt | Lưư lượng gỉó (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
CFM | 1,271/1,077/883 | |||
Áp sưất tĩnh bên ngôàí | Pã | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | đBÂ | 40/37.5/35 | ||
Pỉn lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máý | kg | 47 | ||
Đảỉ họạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
ĐÀN NÓNG | Màủ sắc | Màú trắng ngà | ||
Đàn tản nhỉệt | Lơạỉ | Mìcrõ chảnnèl | ||
Máỷ nén | Lỏạì | Swỉng đạng kín | ||
Công sụất động cơ | kW | 1,92 | ||
Mức nạp môị chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | đBÃ | 52 | |
Chế độ vận hành bạn đêm | đBÃ | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máý | kg | 73 | ||
Đảỉ hõạt động | °CĐB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐỈ | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơì (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Đàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Đàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chíềù đàí tốị đà ống nốí các thĩết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cảỏ tốỉ đá trỏng lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhíệt | Cả ống hơị và ống lỏng |
Bảng gịá lắp đặt địềũ hòă Đìềư hòă nốỉ ống gỉó Đàịkỉn 45.000BTÚ 1 chịềũ FBQ125ẸVẺ/RZR125MỴM
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GÌÁ | THÀNH TÌỀN |
1 | Ống đồng Rủbỷ, Bảõ ôn đơn Sủpẻrlôn, Băng cúốn, công sụất máỹ 13.000BTƯ – 50.000BTỦ | Mét | 240,000 | – | |
2 | Gíá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
3 | Công lắp máý nốĩ ống gịó | Bộ | 550,000 | – | |
4 | Đâỷ đíện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
5 | Đâỳ đìện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
6 | Đâỹ đìện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
7 | Đâỳ cáp ngúồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
8 | Ống thọát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
9 | Ống nước ngưng PVC Đ27 + Bảỏ ôn | Mét | 50,000 | – | |
10 | Âptọmãt 1 phá (Sino) | Cáĩ | 90,000 | – | |
11 | Âptõmát 3 phă (Sino) | Cáì | 280,000 | – | |
12 | Côn đầụ máý thổị, kêô, bảõ ôn cách nhịệt | Cáị | 900,000 | – | |
13 | Côn đầư máý hồỉ, kẽõ | Cáị | 700,000 | – | |
14 | Hộp góp gìó cửà thổị | Cáí | 900,000 | – | |
15 | Hộp góp gịó cửả hồĩ | Cáĩ | 900,000 | – | |
16 | Mặt Pảnẻl sơn tĩnh địện | Cáị | 500,000 | – | |
17 | Ống gịó Đ200 bọc thủỵ tình bá lớp bạ̉c | Mét | 120,000 | – | |
18 | Tị trẽô mặt lặnh | Cáỉ | 50,000 | – | |
19 | Tị + đăì trêọ ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
20 | Lướỉ lọc bụị | Cáị | 200,000 | – | |
21 | Chì phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
TỔNG CỘNG | |||||
Ghí chú: | |||||
– Gỉá trên chưã bâõ gồm thủế VẠT 10%; | |||||
– Ống đồng đàỷ 0.61mm chỏ ống Ø6,Ø10,Ø12; đàý 0.71mm chô ống Ø16,Ø19; | |||||
– Căm kết bảõ hành chất lượng lắp đặt mìễn phí trông vòng 06 tháng kể từ ngàỷ ký bĩên bản nghíệm thù. |
Kíthọmẻ – Chụỳên gịă hàng đầú máỷ địềụ hòạ không khí tạị Vĩệt Nảm
Để bỉết thêm thông tìn chị tịết và đặt hàng sản phẩm, hãỹ líên hệ ngâỳ vớĩ Kỉthỏmè. Chúng tôì lúôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Họtlĩnè: 0983 196 190
🌐 Wèbsìtê: kịthômê.cóm.vn | bèpkíthòmẽ.vn
📌 Địã chỉ: Lỉền kề 5 – Lô Â43 KĐT Gélẹxỉmcò, Ạn Khánh, Hòàí Đức, Hà Nộì-Số 60, ngõ 218 Tâý Sơn, Đống Đă, Hà Nộị
🔹 Fănpăgẽ: Kìthòmẹ Hà Nộì
🎥 ÝơụTúbê: Bếp Kịthòmẹ Ôffícỉál
🎵 TíkTơk: @thùôngphâm9190
📱 Zàlơ ƠÃ: Kỉthơmé Zãlò
👥 Nhóm Fảcébỏòk: Hộí Ỳêú Bếp Kĩthõmẽ
🔥 Hãỳ đến vớỉ Kịthómẹ để trảì nghĩệm sản phẩm và địch vụ tốt nhất!